آمار و عملکرد تفصیلی شرکت های توزیع و برق منطقه ای و دانشگاه های کشور در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
به اطلاع محققین گرامی می رساند، آمار و عملکرد تفصیلی شرکت های توزیع و برق منطقه ای و دانشگاه های کشور در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق به شرح ذیل می باشد:
تعداد کل مقالات دریافتی: 821، رشد 9 درصدی نسبت به دوره قبل
محورهای انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکند و مدیریت منابع انسانی و مالی با 102 مقاله بیشترین محورهای تخصصی با مقاله دریافتی بودند.
تعداد مقالات فارسی دریافتی: 667 مقاله | تعداد مقالات انگلیسی دریافتی: 174 مقاله |
تعداد مقالات دریافتی از صنعت: 542 مقاله | تعداد مقالات دریافتی از دانشگاه: 279 عنوان |
تعداد مقالات پذیرفته به صورت ارائه شفاهی: 89 مقاله | تعداد مقالات پذیرفته به صورت ارائه پوستر: 189 مقاله |
نرخ پذیرش مقالات: 33.8 % |
187مقالات پذیرفته شده: مقاله فارسی + 91 مقاله انگلیسی |
رتبه بندی شرکت های توزیع (تعداد مقالات ارسالی):
شرکت های توزیع | تعداد مقالات ارسالی | شرکت های توزیع | تعداد مقالات ارسالی |
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ | 75 | شركت توزيع نيروي برق شهر تبريز | 10 |
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان | 54 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي | 10 |
شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد | 46 | شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان | 10 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي | 43 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي | 9 |
شرکت توزيع نيروي برق استان فارس | 39 | شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه | 7 |
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان | 36 | شرکت توزيع نيروي برق استان يزد | 6 |
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان | 24 | شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان | 6 |
شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران | 23 | شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز | 6 |
شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان | 23 | شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل | 5 |
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز | 14 | شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان | 5 |
شرکت توزيع نيروي برق استان البرز | 14 | شرکت توزيع نيروي برق استان قم | 5 |
شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي | 14 | شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان | 4 |
شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان | 13 | شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان | 3 |
شركت توزيع نيروي برق استان قزوين | 13 | شركت توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد | 3 |
شرکت توزيع نيروي برق مازندران | 13 | شرکت توزيع نيروي برق استان چهار محال بختياري | 3 |
شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان | 12 | شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان | 3 |
شرکت توزيع نيروي برق استان تهران | 11 | شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر | 3 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي | 11 | شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان | 1 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي | 11 | شركت توزيع نيروي برق استان ايلام | 1 |
رتبه بندی شرکت های توزیع (تعداد مقالات پذیرفته شده):
شرکت های توزیع | تعداد مقالات پذیرفته شده | شرکت های توزیع | تعداد مقالات پذیرفته شده |
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ | 23 | شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان | 2 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي | 19 | شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان | 2 |
شرکت توزيع نيروي برق استان فارس | 17 | شرکت توزيع نيروي برق استان البرز | 1 |
شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد | 15 | شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي | 1 |
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان | 10 | شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان | 1 |
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان | 9 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي | 1 |
شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران | 7 | شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان | 1 |
شرکت توزيع نيروي برق استان تهران | 7 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي | 1 |
شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان | 6 | شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه | 1 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي | 6 | شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان | 1 |
شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان | 5 | شركت توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد | 1 |
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز | 4 | شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان | 1 |
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان | 3 | شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان | 0 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي | 3 | شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز | 0 |
شركت توزيع نيروي برق شهر تبريز | 3 | شرکت توزيع نيروي برق استان قم | 0 |
شركت توزيع نيروي برق استان قزوين | 2 | شرکت توزيع نيروي برق استان چهار محال بختياري | 0 |
شرکت توزيع نيروي برق مازندران | 2 | شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان | 0 |
شرکت توزيع نيروي برق استان يزد | 2 | شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر | 0 |
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل | 2 | شركت توزيع نيروي برق استان ايلام | 0 |
رتبه بندی شرکت های توزیع (نرخ پذیرش مقالات):
شرکت های توزیع | نرخ پذیرش (%) | شرکت های توزیع | نرخ پذیرش (%) |
شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان | 100.0 | شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان | 20.0 |
شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان | 66.7 | شرکت توزيع نيروي برق استان همدان | 18.5 |
شرکت توزيع نيروي برق استان تهران | 63.6 | شركت توزيع نيروي برق استان قزوين | 15.4 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي | 54.5 | شرکت توزيع نيروي برق مازندران | 15.4 |
شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان | 50.0 | شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه | 14.3 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي | 44.2 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي | 11.1 |
شرکت توزيع نيروي برق استان فارس | 43.6 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي | 10.0 |
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل | 40.0 | شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان | 10.0 |
شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان | 38.5 | شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان | 8.3 |
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان | 37.5 | شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان | 8.3 |
شرکت توزيع نيروي برق استان يزد | 33.3 | شرکت توزيع نيروي برق استان البرز | 7.1 |
شركت توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد | 33.3 | شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي | 7.1 |
شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد | 32.6 | شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان | 0.0 |
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ | 30.7 | شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز | 0.0 |
شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران | 30.4 | شرکت توزيع نيروي برق استان قم | 0.0 |
شركت توزيع نيروي برق شهر تبريز | 30.0 | شرکت توزيع نيروي برق استان چهار محال بختياري | 0.0 |
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز | 28.6 | شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان | 0.0 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي | 27.3 | شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر | 0.0 |
شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان | 26.1 | شركت توزيع نيروي برق استان ايلام | 0.0 |
رتبه بندی کلی شرکت های توزیع:
شرکت های توزیع | امتیاز کلی | رتبه | شرکت های توزیع | امتیاز کلی | رتبه |
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ | 2.48 | 1 | شرکت توزيع نيروي برق استان يزد | 0.69 | 19 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي | 2.09 | 2 | شركت توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد | 0.61 | 20 |
شرکت توزيع نيروي برق استان فارس | 1.94 | 3 | شركت توزيع نيروي برق استان قزوين | 0.50 | 21 |
شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد | 1.93 | 3 | شرکت توزيع نيروي برق مازندران | 0.50 | 22 |
شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان | 1.63 | 4 | شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان | 0.42 | 23 |
شرکت توزيع نيروي برق استان تهران | 1.45 | 5 | شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه | 0.36 | 24 |
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان | 1.45 | 6 | شرکت توزيع نيروي برق استان البرز | 0.34 | 25 |
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان | 1.30 | 7 | شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي | 0.34 | 26 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي | 1.27 | 8 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي | 0.34 | 27 |
شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان | 1.18 | 9 | شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان | 0.33 | 28 |
شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران | 1.09 | 10 | شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي | 0.33 | 29 |
شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان | 1.00 | 11 | شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان | 0.33 | 30 |
شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان | 0.98 | 12 | شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان | 0.08 | 31 |
شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان | 0.93 | 13 | شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز | 0.08 | 32 |
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز | 0.81 | 14 | شرکت توزيع نيروي برق استان قم | 0.07 | 33 |
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل | 0.78 | 15 | شرکت توزيع نيروي برق استان چهار محال بختياري | 0.04 | 34 |
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان | 0.74 | 16 | شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان | 0.04 | 35 |
شركت توزيع نيروي برق شهر تبريز | 0.74 | 17 | شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر | 0.04 | 36 |
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي | 0.71 | 18 | 18شركت توزيع نيروي برق استان ايلام | 0.01 | 37 |
رتبه بندی کلی شرکت های برق منطقه ای:
شرکت های برق منطقه ای | تعداد مقالات ارسالی | تعداد مقالات پذیرفته شده | نرخ پذیرش (%) | امتیاز کلی | رتبه |
شرکت برق منطقه ای زنجان | 8 | 6 | 75.00 | 2.62 | 1 |
شرکت برق منطقه ای فارس | 8 | 3 | 37.50 | 1.64 | 2 |
شرکت برق منطقه ای خراسان | 12 | 2 | 16.67 | 1.57 | 3 |
شرکت برق منطقه ای مازندران | 1 | 1 | 100.00 | 1.28 | 4 |
شرکت برق منطقه ای باختر | 5 | 0 | 0.00 | 0.42 | 5 |
شرکت برق منطقه ای یزد | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 6 |
رتبه بندی کلی دانشگاه ها:
دانشگاه ها | تعداد مقالات ارسالی | تعداد مقالات پذیرفته شده | نرخ پذیرش (%) | امتیاز کلی | رتبه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 20 | 15 | 75.00 | 2.75 | 1 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 15 | 11 | 73.33 | 2.22 | 2 |
دانشگاه تربیت مدرس | 10 | 7 | 70.00 | 1.67 | 3 |
دانشگاه زنجان | 11 | 6 | 54.55 | 1.50 | 4 |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | 4 | 4 | 100.00 | 1.47 | 5 |
دانشگاه کاشان | 3 | 3 | 100.00 | 1.35 | 6 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | 9 | 5 | 55.56 | 1.34 | 6 |
دانشگاه علوم و فنون مازندران | 5 | 4 | 80.00 | 1.32 | 6 |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 2 | 2 | 100.00 | 1.23 | 7 |
دانشگاه بیرجند | 2 | 2 | 100.00 | 1.23 | 7 |
دانشگاه صنعتی بیرجند | 2 | 2 | 100.00 | 1.23 | 7 |
دانشگاه اصفهان | 4 | 3 | 75.00 | 1.15 | 8 |
دانشگاه آزاد اسلامی اراک | 1 | 1 | 100.00 | 1.12 | 8 |
شروع ارسال مقالات
1402/08/01شروع پیشنهاد کارگاه
1402/08/01آغاز ثبت نام کنفرانس
1402/11/01آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه
1402/11/30مهلت ارسال مقالات
1402/12/10اعلام نتایج داوری مقالات
1403/01/25ارسال نسخه نهایی مقاله
1403/01/30اعلام نتایج پیشنهاد کارگاه
1403/02/01پایان ثبت نام کنفرانس
1403/02/05برگزاری کنفرانس
1403/02/11اختتامیه کنفرانس
1403/02/13